Kötelező közzétételi lista
229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet alapján
23§ 1/G pontja
- Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
- Házirend
- Pedagógiai Program (PP1)
- Pedagógiai Program (PP2)
3/ ab pontja
|
Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők végzettsége és száma |
|||||
| Gyakornok | Ped. I. | Ped. II. | Mesterpedagógus | N.O.K.S | |
| Főiskolai végzettségű | 0 | 9 | 3 | 1 | |
| Egyetemi végzettségű | |||||
| Főiskolával nem rendelkező | |||||
| Részletes pedagógus névsor | Iskolánk vezetése és pedagógusai | ||||
3/c pontja
2022. évi kompetencia mérés eredményei
3/d pontja
| A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | |
| Évfolyamismétlő | |
| Szülői kérésre 1. évfolyamon | |
| Tanulmányi követelményeket nem teljesítő | |
3/i pontja
2024-2025 tanév osztályok
| A fenntartó által engedélyezett első osztályok száma | 1 | |
| Osztály | Osztályfőnök | Fő |
| 1.a | Kiss Beáta | 23 |
| 2.a | Nochtáné Czintula Éva | 23 |
| 3.a | Szeghyné Pap Piroska | 31 |
| 4.a | Hadnagy Andrea | 20 |
| 5.a | Laukó Csilla | 26 |
| 6.a | Kiss Sándor | 12 |
| 7.a | Török Evelin | 15 |
| 8.a | Heller Anett | 19 |
1/e pontja
Csengetési rend:
| 1. óra | 7:45-8:30 |
| 2. óra | 8:45-9:30 |
| 3. óra | 9:45-10:30 |
| 4. óra | 10:45-11:30 |
| 5. óra | 11:45-12:30 |
| 6. óra | 12:40-13:25 |
| 7. óra | 13:45-14:30 |
3/f pontja
Iskolánkban az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat tudják tanulóink igénybe venni.
- Angol nyelv
- Matematika előkészítő továbbtanulók számára
- Magyar nyelv és irodalom továbbtanulók számára
- Kézilabda
